核心结果摘要
5.30~6.1 三天累计GMV
¥159.1万
原始金额 ¥1,591,378
UV
61,199
三天总访问量
Cart
2,021
UV-Cart 3.30%
GMV 件数
218
CVR 0.36%
ASP
¥7,300
GMV / GMV(ea)
Cancel金额
¥39.3万
金额取消率 24.68%
5月每日 UV & GMV 趋势
含5月预热走势,GMV右轴5月UV峰值:5/26,47,746;5月GMV峰值:5/30,¥80.4万。
复盘判断
适合汇报用开门红三天GMV达到 ¥159.1万,UV 61,199,整体CVR 0.36%,加购率 3.30%。
平台贡献以JD为绝对主力:GMV ¥155.2万,贡献 97.51%;TM和LG.COM仍有提升空间。
品类贡献TOP为 TV / 电视,GMV ¥92.7万,占比 58.26%。
需要关注Cancel影响:三天Cancel金额 ¥39.3万,对净额有明显侵蚀,建议后续拆分订单取消原因。
平台GMV贡献
5.30~6.1品类GMV贡献
5.30~6.1三天逐日表现
GMV / UV| 日期 | UV | Cart | EA | GMV | CVR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 24,415 | 716 | 92 | ¥80.4万 | 0.38% |
| 05/31 | 21,338 | 619 | 63 | ¥44.8万 | 0.30% |
| 06/01 | 15,446 | 686 | 63 | ¥33.9万 | 0.41% |
平台别复盘数据
Platform| 平台 | UV | Cart | GMV(ea) | GMV | CVR | UV-Cart | ASP | GMV占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | 43,165 | 1,917 | 210 | ¥155.2万 | 0.49% | 4.44% | ¥7,389 | 97.51% |
| TM | 16,724 | 94 | 6 | ¥2.6万 | 0.04% | 0.56% | ¥4,410 | 1.66% |
| LG.COM | 1,310 | 10 | 2 | ¥1.3万 | 0.15% | 0.76% | ¥6,599 | 0.83% |
品类别复盘数据
Product| 品类 | UV | Cart | GMV(ea) | GMV | CVR | UV-Cart | ASP | GMV占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV / 电视 | 17,900 | 568 | 68 | ¥92.7万 | 0.38% | 3.17% | ¥13,634 | 58.26% |
| WM / 洗衣机 | 19,065 | 650 | 97 | ¥24.1万 | 0.51% | 3.41% | ¥2,485 | 15.15% |
| REF / 冰箱 | 7,606 | 274 | 18 | ¥15.1万 | 0.24% | 3.60% | ¥8,385 | 9.48% |
| MNT / 显示器 | 8,136 | 352 | 25 | ¥14.2万 | 0.31% | 4.33% | ¥5,672 | 8.91% |
| Styler / 衣物护理机 | 3,963 | 148 | 8 | ¥12.2万 | 0.20% | 3.73% | ¥15,233 | 7.66% |
| PC / 电脑 | 162 | 4 | 0 | ¥0.0万 | 0.00% | 2.47% | - | 0.00% |
| A/P / 空调/空气净化 | 646 | 15 | 0 | ¥0.0万 | 0.00% | 2.32% | - | 0.00% |
| Ref / Ref | 3,721 | 10 | 2 | ¥0.9万 | 0.05% | 0.27% | ¥4,299 | 0.54% |
| etc / etc | 0 | 0 | 0 | ¥0.0万 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
TOP 10 型号贡献
按GMV降序| Rank | Model | Product | Platform | GMV(ea) | GMV | UV | GMV占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLED77C6PCA | TV | JD | 22 | ¥42.6万 | 1,300 | 26.80% |
| 2 | OLED55G6PCA | TV | JD | 15 | ¥15.4万 | 1,593 | 9.70% |
| 3 | OLED83C6PCA | TV | JD | 4 | ¥11.4万 | 508 | 7.16% |
| 4 | OLED65G6PCA | TV | JD | 5 | ¥9.1万 | 715 | 5.72% |
| 5 | SC5MSR40 | Styler | JD | 3 | ¥4.9万 | 196 | 3.08% |
| 6 | F544MMB95D | REF | JD | 4 | ¥4.5万 | 855 | 2.80% |
| 7 | 39GX950B | MNT | JD | 3 | ¥3.9万 | 986 | 2.45% |
| 8 | FCY10R4M | WM | JD | 19 | ¥3.8万 | 1,252 | 2.39% |
| 9 | SC5GMR80H | Styler | JD | 2 | ¥3.7万 | 480 | 2.32% |
| 10 | FCY90N2W | WM | JD | 28 | ¥3.6万 | 1,414 | 2.28% |
注:当前页面按Rawdata口径自动汇总。若需“出货金额/出货数量”口径,可基于Summary透视表另做版本。